Belle météo pour cette journée du Challenge equip'Athlé qualificative pour les Championnats de France et Interrégionnaux.
Le SMECA s'est déplacé avec 33 athlètes et un jeune juge.
11 benjamins, 11 minimes 10 cadets et 1 junior.
Des résultats d'ensemble correct. Il faudra attendre les vérifications finales pour connaître si nous avons des équipes qualifiées.
Le lien vers les photos :PHOTOS PHOTOS ALEXANDRA
Les performances de nos athlètes :
Le SMECA s'est déplacé avec 33 athlètes et un jeune juge.
11 benjamins, 11 minimes 10 cadets et 1 junior.
Des résultats d'ensemble correct. Il faudra attendre les vérifications finales pour connaître si nous avons des équipes qualifiées.
Le lien vers les photos :PHOTOS PHOTOS ALEXANDRA
Les performances de nos athlètes :
Nom | Discipline | Perf | Pts | Cat |
ARTIS Chloe | Disque (0.6 Kg) / BEF | 18m60 | 25 | BEF/02 |
ARTIS Chloe | 50m / BEF | 7''85 (+3.3) | 28 | BEF/02 |
ARTIS Chloe | Longueur / BEF | 3m70 (+0.3) | 24 | BEF/02 |
MEBARKI Ines | Javelot (400 G) / BEF | 12m70 | 20 | BEF/03 |
MEBARKI Ines | 1 000m / BEF | 3'59''26 | 20 | BEF/03 |
MEBARKI Ines | 100m / BEF | 15''23 (+2.0) | 22 | BEF/03 |
MEYER Coline | 100m / BEF | 14''10 (+2.0) | 33 | BEF/02 |
MEYER Coline | Disque (0.6 Kg) / BEF | 19m84 | 26 | BEF/02 |
MEYER Coline | Longueur / BEF | 4m12 (-0.2) | 30 | BEF/02 |
NGUETSA-TAMOKA Pascale | 100m / BEF | 14''27 (+2.0) | 31 | BEF/03 |
NGUETSA-TAMOKA Pascale | Triple Saut / BEF | 9m28 (NC) | 31 | BEF/03 |
NGUETSA-TAMOKA Pascale | Poids (2 Kg) / BEF | 8m63 | 28 | BEF/03 |
VOISIN Pauline | Disque (0.6 Kg) / BEF | 18m33 | 24 | BEF/02 |
VOISIN Pauline | 50m Haies (65) / BEF | 10''37 (+2.1) | 20 | BEF/02 |
VOISIN Pauline | Hauteur / BEF | 1m20 | 24 | BEF/02 |
CAMARA Kadiatou | Marteau (3 Kg) / CAF | 39m52 | 29 | CAF/98 |
CAMARA Kadiatou | 100m / CAF | 13''70 (+1.3) | 26 | CAF/98 |
LAZZAROTTO Camille | 100m Haies (76) / CAF | 16''36 (+2.2) | 28 | CAF/99 |
LAZZAROTTO Camille | Longueur / CAF | 4m97 | 30 | CAF/99 |
LAZZAROTTO Camille | Hauteur / CAF | 1m39 | 20 | CAF/99 |
MEYER Chloe | Disque (1.0 Kg) / CAF | 18m03 | 17 | CAF/99 |
MEYER Chloe | Javelot (500 G) / CAF | 20m34 | 17 | CAF/99 |
PICARD Axelle | Disque (1.0 Kg) / CAF | 17m09 | 15 | CAF/99 |
PICARD Axelle | Longueur / CAF | 4m51 | 23 | CAF/99 |
PICARD Axelle | 100m / CAF | 14''19 (+2.1) | 20 | CAF/99 |
VOISIN Noemie | Jeunes Juges / CAM | 20 pt | 20 | CAF/99 |
AUCLAIR Caroline | 2 000m / MIF | 7'26''25 | 40 | MIF/01 |
AUCLAIR Caroline | Perche / MIF | 2m20 | 22 | MIF/01 |
AUCLAIR Caroline | 50m / MIF | 7''53 (+0.6) | 27 | MIF/01 |
CALBA Lise | 2 000m / MIF | 8'48''23 | 29 | MIF/01 |
CALBA Lise | Disque (0.8 Kg) / MIF | 18m80 | 22 | MIF/01 |
CALBA Lise | Poids (3 Kg) / MIF | 7m12 | 22 | MIF/01 |
PICARD Lola | 200m Haies (76) / MIF | 32''88 (+2.5) | 33 | MIF/01 |
PICARD Lola | Triple Saut / MIF | 10m12 (NC) | 30 | MIF/01 |
PICARD Lola | Hauteur / MIF | 1m54 | 36 | MIF/01 |
PILLOT Lucie | 200m Haies (76) / MIF | AB (+2.5) | 1 | MIF/01 |
PILLOT Lucie | Poids (3 Kg) / MIF | 7m09 | 21 | MIF/01 |
PILLOT Lucie | Longueur / MIF | 4m44 (+1.3) | 28 | MIF/01 |
PORTE Asia | 2 000m / MIF | 8'51''21 | 29 | MIF/01 |
PORTE Asia | 50m Haies (76) / MIF | 10''62 (+2.1) | 16 | MIF/01 |
PORTE Asia | Hauteur / MIF | 1m25 | 19 | MIF/01 |
SERAPHIN Trinity | 50m Haies (76) / MIF | 11''35 (-1.6) | 13 | MIF/01 |
SERAPHIN Trinity | Triple Saut / MIF | 8m29 (NC) | 16 | MIF/01 |
SERAPHIN Trinity | Longueur / MIF | 3m68 | 18 | MIF/01 |
ANNY Lois | Triple Saut / BEM | 9m85 (NC) | 31 | BEM/02 |
ANNY Lois | Poids (3 Kg) / BEM | 7m51 | 24 | BEM/02 |
ANNY Lois | 50m / BEM | 7''49 (+1.5) | 30 | BEM/02 |
BOYARD Jolan | 1 000m / BEM | 3'41''39 | 20 | BEM/02 |
BOYARD Jolan | Longueur / BEM | 3m34 (NC) | 16 | BEM/02 |
BOYARD Jolan | Marteau (3 Kg) / BEM | 16m24 | 20 | BEM/02 |
CERCELLIER Gaetan | 100m / BEM | 16''05 (+1.4) | 14 | BEM/02 |
CERCELLIER Gaetan | Javelot (500 G) / BEM | 15m03 | 17 | BEM/02 |
CERCELLIER Gaetan | Triple Saut / BEM | 7m70 (NC) | 16 | BEM/02 |
GERARDIN Thomas | 1 000m / BEM | 3'26''06 | 27 | BEM/02 |
GERARDIN Thomas | Disque (1.0 Kg) / BEM | 17m55 | 24 | BEM/02 |
GERARDIN Thomas | Longueur / BEM | 3m99 (NC) | 24 | BEM/02 |
MONTUSCHI Alexandre | Longueur / BEM | 3m60 (NC) | 20 | BEM/02 |
MONTUSCHI Alexandre | Javelot (500 G) / BEM | 16m66 | 20 | BEM/02 |
MONTUSCHI Alexandre | 50m / BEM | 7''49 (+1.5) | 30 | BEM/02 |
TOUSSAINT Clement | Hauteur / BEM | 1m35 | 28 | BEM/02 |
TOUSSAINT Clement | Marteau (3 Kg) / BEM | 23m55 | 27 | BEM/02 |
TOUSSAINT Clement | 50m / BEM | 7''81 (+1.5) | 24 | BEM/02 |
BEAUQUEL Antoine | Javelot (700 G) / CAM | 37m04 | 24 | CAM/98 |
BEAUQUEL Antoine | 800m / CAM | 2'09''22 | 24 | CAM/98 |
BEAUQUEL Antoine | Hauteur / CAM | 1m70 | 26 | CAM/98 |
MAXANT Fares | Longueur / CAM | 4m53 (+3.3) | 13 | CAM/99 |
MAXANT Fares | 100m / CAM | 13''68 (+1.0) | 12 | CAM/99 |
MAXANT Fares | Hauteur / CAM | 1m40 | 12 | CAM/99 |
HEINRICH Anthony | Javelot (800 G) / TCM | 40m03 | 496 | JUM/97 |
ALHON Jeremy | Longueur / MIM | 5m32 (+2.5) | 30 | MIM/01 |
ALHON Jeremy | 100m Haies (84) / MIM | 15''62 (+0.9) | 31 | MIM/01 |
ALHON Jeremy | Triple Saut / MIM | 12m15 (NC) | 34 | MIM/01 |
BRUBACH Theo | Disque (1.2 Kg) / MIM | 24m66 | 24 | MIM/01 |
BRUBACH Theo | 100m / MIM | 12''90 (+2.1) | 24 | MIM/01 |
BRUBACH Theo | Javelot (600 G) / MIM | NC | 1 | MIM/01 |
LAMBERT Clement | 3 000m Marche / MIM | 18'45''79 | 24 | MIM/01 |
LAMBERT Clement | Longueur / MIM | 4m52 (+1.1) | 21 | MIM/01 |
LAMBERT Clement | 80m Haies (84) / MIM | 13''60 (+1.6) | 23 | MIM/01 |
NOIRJEAN Colin | Longueur / MIM | 5m07 (+1.9) | 27 | MIM/00 |
NOIRJEAN Colin | 50m / MIM | 6''59 (+1.6) | 35 | MIM/00 |
NOIRJEAN Colin | Poids (4 Kg) / MIM | 9m26 | 23 | MIM/00 |
TRIBOLET Paul | Disque (1.2 Kg) / MIM | 19m44 | 19 | MIM/01 |
TRIBOLET Paul | Hauteur / MIM | 1m55 | 27 | MIM/01 |
TRIBOLET Paul | 50m / MIM | 7''12 (+1.0) | 24 | MIM/01 |
VEILLARD Matthieu | Longueur / MIM | 4m95 (+1.3) | 26 | MIM/01 |
VEILLARD Matthieu | 80m Haies (84) / MIM | 12''75 (+1.6) | 30 | MIM/01 |
VEILLARD Matthieu | Triple Saut / MIM | 10m40 (NC) | 22 | MIM/01 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire