Ce dimanche, on retrouve 15 minimes du
SMECA à Obernai pour défendre les couleurs de la Meurthe & Moselle.
Chloé, Caroline, Capucine, Coline,
Lola, Lucie, Asia, Jérémy, Jolan, Victor, Thomas, Clément, Tom, Clément,
Matthieu font partie du voyage.
A ajouter également la présence de 2
Benjamines, Thaïs et Pascale.
Coté performances, Caroline et Thaïs
battent leur record au 1.000 m avec respectivement 3'09''48 et 3'21''69.
A noter la disqualification de Lola au
200 Haies, par un juge zélé, alors qu'elle avait réalisé 30'"34.
Femmes | ||||
ARTIS Chloe | 50m/MIF | 5 | 7''48 (+0.4) | MIF/02 |
ARTIS Chloe | Disque (0.8 Kg) / MIF | 15 | 19m36 | MIF/02 |
AUCLAIR Caroline | 1 000m/MIF | 4 | 3'09''48 | MIF/01 |
AUCLAIR Caroline | Perche/MIF | 3 | 2m50 | MIF/01 |
DE BAILLIENCOURT Capucine | 100m/MIF | 6 | 13''68 (+1.1) | MIF/02 |
DE BAILLIENCOURT Capucine | 50m/MIF | 3 | 7''39 (-1.2) | MIF/02 |
MEYER Coline | 100m/MIF | 5 | 13''13 (+0.9) | MIF/02 |
MEYER Coline | Longueur/MIF | 4 | 4m74 (-0.1) | MIF/02 |
PICARD Lola | 200m Haies (76) / MIF | 1 | DQ (+0.5) | MIF/01 |
PICARD Lola | Hauteur/MIF | 3 | 1m53 | MIF/01 |
PILLOT Lucie | 200m Haies (76) / MIF | 2 | 31''29 (+0.5) | MIF/01 |
PILLOT Lucie | Longueur/MIF | 5 | 4m73 (+0.3) | MIF/01 |
PORTE Asia | 2 000m/MIF | 17 | 8'09''81 | MIF/01 |
PORTE Asia | Marteau (3 Kg)/MIF | 19 | 12m41 | MIF/01 |
Hommes | ||||
ALHON Jeremy | 100m Haies (84) / MIM | 1 | 14''16 (-0.8) | MIM/01 |
ALHON Jeremy | Longueur/MIM | 9 | 5m23 (-0.0) | MIM/01 |
BOYARD Jolan | 3 000m Marche/MIM | 10 | 21'59''27 | MIM/02 |
BOYARD Jolan | Marteau (4 Kg) / MIM | 14 | 13m87 | MIM/02 |
DALLE Victor | 100m/MIM | 4 | 12''07 (+0.0) | MIM/01 |
DALLE Victor | Poids (4 Kg) / MIM | 11 | 10m16 | MIM/01 |
GERARDIN Thomas | 3 000m / MIM | 16 | 10'53''80 | MIM/02 |
LAMBERT Clement | Perche/MIM | 14 | 2m50 | MIM/01 |
LAMBERT Clement | Triple Saut/MIM | 3 | 12m01 (NC) | MIM/01 |
RABIN Tom | Hauteur/MIM | 12 | 1m60 | MIM/01 |
TOUSSAINT Clement | Marteau (4 Kg) / MIM | 13 | 21m39 | MIM/02 |
VEILLARD Matthieu | 200m Haies (76)/MIM | 3 | 28''09 (-0.1) | MIM/01 |
VEILLARD Matthieu | Perche/MIM | - | NC | MIM/01 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire